Supported Chains
44 Networks
10 Chain Families
64 Payment Kinds
EVM Chains (Mainnet)
| Chain | Network ID | USDT0 | USDC | Gasless |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | eip155:1 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Arbitrum | eip155:42161 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Base | eip155:8453 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optimism | eip155:10 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Polygon | eip155:137 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ink | eip155:57073 | ✅ | - | ✅ |
| Berachain | eip155:80094 | ✅ | - | ✅ |
| Unichain | eip155:130 | ✅ | - | ✅ |
| Mantle | eip155:5000 | ✅ | - | ✅ |
| Sei | eip155:1329 | ✅ | - | ✅ |
EVM Chains (Testnet)
| Chain | Network ID | USDT0 | USDC | Gasless |
|---|---|---|---|---|
| Sepolia | eip155:11155111 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Base Sepolia | eip155:84532 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Arbitrum Sepolia | eip155:421614 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ink Sepolia | eip155:763373 | ✅ | - | ✅ |
| Berachain bArtio | eip155:80084 | ✅ | - | ✅ |
| Unichain Sepolia | eip155:1301 | ✅ | - | ✅ |
Non-EVM Chains
| Chain | Mainnet ID | Testnet ID | Token | Status |
|---|---|---|---|---|
| TON | ton:mainnet | ton:testnet | USDT Jetton | Production |
| TRON | tron:mainnet | tron:nile, tron:shasta | USDT TRC-20 | Production |
| Solana | solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp | solana:EtWTRABZaYq6iMfeYKouRu166VU2xqa1 | USDC SPL | Production |
| NEAR | near:mainnet | near:testnet | USDT NEP-141 | Production |
| Aptos | aptos:1 | aptos:2 | USDT FA | Production |
| Tezos | tezos:NetXdQprcVkpaWU | tezos:NetXnHfVqm9iesp | USDt FA2 | Production |
| Polkadot Asset Hub | polkadot:68d56f15f85d3136970ec16946040bc1 | polkadot:e143f23803ac50e8f6f8e62695d1ce9e | USDT (Asset 1984) | Production |
| Stacks | stacks:1 | stacks:2147483648 | sUSDC SIP-010 | Production |
| Cosmos (Noble) | cosmos:noble-1 | cosmos:grand-1 | USDC native | Production |
Network identifiers follow CAIP-2 format. Some chains use genesis block hashes (Solana, Tezos, Polkadot) while others use chain IDs (EVM, Aptos, Stacks).
USDT0 Addresses
USDT0 is the new Omnichain Fungible Token (OFT) version of USDT with EIP-3009 support.
| Chain | Address |
|---|---|
| Ethereum | 0x6C96dE32CEa08842dcc4058c14d3aaAD7Fa41dee |
| Arbitrum | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9 |
| Ink | 0x0200C29006150606B650577BBE7B6248F58470c1 |
| Berachain | 0x779Ded0c9e1022225f8E0630b35a9b54bE713736 |
| Unichain | 0x9151434b16b9763660705744891fA906F660EcC5 |
NEAR Token Addresses
| Token | Network | Contract ID | Decimals |
|---|---|---|---|
| USDT | Mainnet | usdt.tether-token.near | 6 |
| USDC | Mainnet | 17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1 | 6 |
| USDC | Testnet | usdc.fakes.testnet | 6 |
Aptos Token Addresses (Fungible Asset)
| Token | Network | Metadata Address | Decimals |
|---|---|---|---|
| USDT | Mainnet | 0xf73e887a8754f540ee6e1a93bdc6dde2af69fc7ca5de32013e89dd44244473cb | 6 |
| USDC | Mainnet | 0xbae207659db88bea0cbead6da0ed00aac12edcdda169e591cd41c94180b46f3b | 6 |
Tezos Token Addresses (FA2)
| Token | Network | Contract | Token ID | Decimals |
|---|---|---|---|---|
| USDt | Mainnet | KT1XnTn74bUtxHfDtBmm2bGZAQfhPbvKWR8o | 0 | 6 |
Polkadot Asset Hub
| Token | Network | Asset ID | Decimals |
|---|---|---|---|
| USDT | Polkadot Asset Hub | 1984 | 6 |
| USDT | Kusama Asset Hub | 1984 | 6 |
| USDT | Westend Asset Hub (testnet) | 1984 | 6 |
Stacks Token Addresses (SIP-010)
| Token | Network | Contract | Decimals |
|---|---|---|---|
| sUSDC | Mainnet | SP3Y2ZSH8P7D50B0VBTSX11S7XSG24M1VB9YFQA4K.token-susdc | 6 |
| sUSDC | Testnet | ST1PQHQKV0RJXZFY1DGX8MNSNYVE3VGZJSRTPGZGM.token-susdc | 6 |
Cross-Chain Bridging
USDT0 supports cross-chain transfers via LayerZero OFT:
| Route | Estimated Time |
|---|---|
| Ethereum ↔ Arbitrum | ~3-15 minutes |
| L2 ↔ L2 | ~5 minutes |
| Any ↔ Ethereum | ~15 minutes |
See @t402/wdk-bridge for bridging integration.
Network Selection
When configuring T402, use the CAIP-2 network ID format:
// EVM chains
'eip155:1' // Ethereum
'eip155:8453' // Base
'eip155:42161' // Arbitrum
// Non-EVM chains
'ton:mainnet' // TON
'tron:mainnet' // TRON
'solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp' // Solana Mainnet
'near:mainnet' // NEAR
'aptos:1' // Aptos Mainnet
'tezos:NetXdQprcVkpaWU' // Tezos Mainnet
'polkadot:68d56f15f85d3136970ec16946040bc1' // Polkadot Asset Hub
'stacks:1' // Stacks Mainnet
'cosmos:noble-1' // Noble (Cosmos)Adding New Chains
T402 is extensible. To add support for a new chain:
- Implement the scheme interface for your chain
- Register the scheme with the client/server
- Submit a PR to the T402 repository
See the Contributing Guide for details.